※ 총 1,989개의 협동조합이 있습니다.
번호 | 업종 | 협동조합명 | 대표자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1845 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 용기마을태양광협동조합 | 임귀택 | 보기 |
|
1844 | 교육 서비스업 | 협동조합 나무 | 한지현 | 보기 |
|
1843 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | JB로컬크리에이티브협동조합 | 김대성 | 보기 |
|
1842 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 이서사회적협동조합 | 김용 | 063-221-9163 | 보기 |
1841 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 고창상하예동협동조합 | 박상업 | 보기 |
|
1840 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 무장금곡협동조합 | 설창수 | 보기 |
|
1839 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 택동협동조합 | 설정환 | 보기 |
|
1838 | 숙박 및 음식점업 | 학동마을공동체협동조합 | 최명근 | 063-432-3337 | 보기 |
1837 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 전북가스안전관리협동조합 | 황성중 | 보기 |
|
1836 | 교육 서비스업 | 변산청년 리버스 협동조합 | 윤선호 | 보기 |
|
1835 | 농업, 어업 및 임업 | 완주참벗 사회적협동조합 | 김상혁 | 보기 |
|
1834 | 농업, 어업 및 임업 | 백구누리사회적협동조합 | 최형식 | 보기 |
|
1833 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 석남마을협동조합 | 이형수 | 보기 |
|
1832 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 원장동협동조합 | 황재원 | 보기 |
|
1831 | 숙박 및 음식점업 | 흥부골 아영면 사회적협동조합 | 김종곤 | 보기 |
|
1830 | 농업, 어업 및 임업 | 사회적협동조합부남 | 김천순 | 보기 |
-
용기마을태양광협동조합
임귀택
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
협동조합 나무
한지현
교육 서비스업 -
JB로컬크리에이티브협동조합
김대성
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 -
이서사회적협동조합
김용 / 063-221-9163
보건업 및 사회복지서비스업 -
고창상하예동협동조합
박상업
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
무장금곡협동조합
설창수
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
택동협동조합
설정환
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
학동마을공동체협동조합
최명근 / 063-432-3337
숙박 및 음식점업 -
전북가스안전관리협동조합
황성중
전문, 과학 및 기술 서비스업 -
변산청년 리버스 협동조합
윤선호
교육 서비스업 -
완주참벗 사회적협동조합
김상혁
농업, 어업 및 임업 -
백구누리사회적협동조합
최형식
농업, 어업 및 임업 -
석남마을협동조합
이형수
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
원장동협동조합
황재원
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
흥부골 아영면 사회적협동조합
김종곤
숙박 및 음식점업 -
사회적협동조합부남
김천순
농업, 어업 및 임업