※ 총 46명의 프로보노가 있습니다.
| 번호 | 구분 | 전문분야 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로보노 | 기타 | 이후성 | 전북글로벌유통물류사업협동조합 |
| 2 | 프로보노 | 품질관리 | 박정섭 | (주)네잎클로버 |
| 3 | 프로보노 | 특허법률 | 정진석 | DN특허법률사무소 |
| 4 | 프로보노 | 특허법률 | 김동호 | 성화국제특허법률사무소 |
| 5 | 프로보노 | 재무회계 | 이성민 | 태성회계법인 |
| 6 | 프로보노 | 재무회계 | 류보선 | 삼지회계법인 |
| 7 | 프로보노 | 재무회계 | 김봉영 | 우리세무회계 |
| 8 | 프로보노 | 자금금융 | 정지우 | 전주파티마신용협동조합 |
| 9 | 프로보노 | 자금금융 | 윤정환 | 전주파티마신용협동조합 |
| 10 | 프로보노 | 자금금융 | 김판철 | 소상공인시장진흥공단 |
| 11 | 프로보노 | 인사노무 | 윤상희 | 신세계인사노무컨설팅그룹 |
| 12 | 프로보노 | 인사노무 | 목형균 | 노무법인 태산 |
| 13 | 프로보노 | 인사노무 | 김효정 | 노무법인 태산 |
| 14 | 프로보노 | 인사노무 | 김다래 | 노무법인 태산 |
| 15 | 프로보노 | 인사노무 | 김경민 | 신세계인사노무컨설팅그룹 |
| 16 | 프로보노 | 법률 | 육현창 | 법무법인 엘앤와이 |
| 17 | 프로보노 | 마케팅/홍보 | 정지운 | (주)소유브랜딩 |
| 18 | 프로보노 | 마케팅/홍보 | 이준원 | 유한회사 플라츠 |
| 19 | 프로보노 | 마케팅/홍보 | 이용민 | 소셜비즈랩 |
| 20 | 프로보노 | 마케팅/홍보 | 유성우 | 주식회사 소셜위즈 |
| 21 | 프로보노 | 기타 | 오승준 | 지식창고협동조합 |
| 22 | 프로보노 | 기타 | 오성난 | 한국주거복지사회적협동조합 |
| 23 | 프로보노 | 기타 | 봉성원 | (재)전북특별자치도경제통상진흥원 |
| 24 | 프로보노 | 기타 | 김종철 | 주식회사 소셜위즈 |
| 25 | 프로보노 | 기술개발 | 이종은 | (재)전북특별자치도경제통상진흥원 |
| 26 | 프로보노 | 경영전략 | 이진성 | 농업회사법인(주)푸르메&FS |
| 27 | 프로보노 | 경영전략 | 오효경 | 새롬경영자문(주) |
| 28 | 프로보노 | 경영전략 | 김미양 | 아리주현신협 |
| 29 | 프로보노 | 경영전략 | 김명후 | 후경영씨앤씨 |
| 30 | 프로보노 | 경영전략 | 하대용 | 중소벤처기업진흥공단 전북본부 |
| 31 | 프로보노 | 경영전략 | 정해웅 | 피보트 |
| 32 | 프로보노 | 경영전략 | 정윤찬 | 지식인협동조합 사람과사람 |
| 33 | 프로보노 | 경영전략 | 임성철 | 지식창고협동조합 |
| 34 | 프로보노 | 경영전략 | 이정훈 | 세광Bizinfo |
| 35 | 프로보노 | 경영전략 | 이영태 | 전북정책연구개발원 |
| 36 | 프로보노 | 경영전략 | 신동훈 | 통계앤리서치플랫폼 |
| 37 | 프로보노 | 경영전략 | 백동환 | 전북창업평생교육원 |
| 38 | 프로보노 | 경영전략 | 박상문 | 에스엠씨앤씨 |
| 39 | 프로보노 | 경영전략 | 김종욱 | (주)경영지도법인 |
| 40 | 프로보노 | 경영전략 | 김정수 | 프로경영기술자문(주) |
| 41 | 프로보노 | 경영전략 | 김익태 | 주식회사 엑솔 |
| 42 | 프로보노 | 경영전략 | 김용수 | 스카이지식경영 |
| 43 | 프로보노 | 경영전략 | 김달승 | ESG경영연구원 |
| 44 | 프로보노 | 경영전략 | 권정수 | ESG경영연구원 |
| 45 | 프로보노 | 경영전략 | 구자학 | 경영지도사 구자학 사무소 |
| 46 | 프로보노 | ESG | 박찬혁 | (주)공감나래 |


