※ 총 1,617개의 협동조합이 있습니다.
번호 | 업종 | 협동조합명 | 대표자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1361 | 교육 서비스업 | 헤어온드림협동조합 | 황현정 | 보기 |
|
1360 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 완주라라협동조합 | 엄호정 | 0632628002 | 보기 |
1359 | 제조업 | 메디컬건강면원협동조합 | 김대권 | 보기 |
|
1358 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 나기행 협동조합 | 황청임 | 보기 |
|
1357 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김제문화예술 협동조합 | 김미희 | 보기 |
|
1356 | 도매 및 소매업 | 다이로움협동조합 | 김민재 | 063-542-6366 | 보기 |
1355 | 도매 및 소매업 | 전국자율상권협동조합 | 최정식 | 보기 |
|
1354 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 매화풍류마을협동조합 | 오세정 | 보기 |
|
1353 | 도매 및 소매업 | 다문화가정플리마켓협동조합 | 진호 | 보기 |
|
1352 | 교육 서비스업 | 아우라 협동조합 | 권동주 | 보기 |
|
1351 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 남원문화관광협동조합 | 강예지 | 063-636-1855 | 보기 |
1350 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 고창전통예술문화 협동조합 | 박미애 | 보기 |
|
1349 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 로컬아르티장협동조합 | 이대원 | 보기 |
|
1348 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 아리홀딩스협동조합 | 이윤혜 | 보기 |
|
1347 | 교육 서비스업 | 전북행복드림교육협동조합 | 전노경 | 보기 |
|
1346 | 숙박 및 음식점업 | 청춘협동조합 | 이주해 | 보기 |
-
헤어온드림협동조합
황현정
교육 서비스업 -
완주라라협동조합
엄호정 / 0632628002
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
메디컬건강면원협동조합
김대권
제조업 -
나기행 협동조합
황청임
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
김제문화예술 협동조합
김미희
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
다이로움협동조합
김민재 / 063-542-6366
도매 및 소매업 -
전국자율상권협동조합
최정식
도매 및 소매업 -
매화풍류마을협동조합
오세정
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
다문화가정플리마켓협동조합
진호
도매 및 소매업 -
아우라 협동조합
권동주
교육 서비스업 -
남원문화관광협동조합
강예지 / 063-636-1855
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
고창전통예술문화 협동조합
박미애
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
로컬아르티장협동조합
이대원
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
아리홀딩스협동조합
이윤혜
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
전북행복드림교육협동조합
전노경
교육 서비스업 -
청춘협동조합
이주해
숙박 및 음식점업