※ 총 369개의 협동조합이 있습니다.
번호 | 업종 | 협동조합명 | 대표자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
97 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 공감 사회적협동조합 | 김정순 | 063-253-9922 | 보기 |
96 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합부안꿈터 | 이춘이 | 063-584-2004 | 보기 |
95 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 장수하랑 사회적협동조합 | 정영덕 | 063-351-7123 | 보기 |
94 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 푸른햇살 | 정현숙 | 063-433-8950 | 보기 |
93 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 쿰마을 사회적협동조합 | 김호연 | 보기 |
|
92 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 다같이 | 김기랑 | 063-563-5615 | 보기 |
91 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 석천 | 유운장 | 063-262-5641 | 보기 |
90 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 같이키움 | 전진혁 | 063-901-2020 | 보기 |
89 | 농업, 어업 및 임업 | 장전해이 사회적협동조합 | 조중연 | 보기 |
|
88 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 파랑새 사회적협동조합 | 전혜정 | 063-467-2050 | 보기 |
87 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 채움 | 박용성 | 063-227-0810 | 보기 |
86 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 열린꿈 | 김종욱 | 063-533-4080 | 보기 |
85 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 손길 | 이연화 | 063-443-3229 | 보기 |
84 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합통합복지공동체 | 양우천 | 보기 |
|
83 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 사회적협동조합 다원 | 안효건 | 063-245-0300 | 보기 |
82 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 팔복예술 사회적협동조합 | 김정임 | 보기 |
-
공감 사회적협동조합
김정순 / 063-253-9922
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합부안꿈터
이춘이 / 063-584-2004
보건업 및 사회복지서비스업 -
장수하랑 사회적협동조합
정영덕 / 063-351-7123
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 푸른햇살
정현숙 / 063-433-8950
보건업 및 사회복지서비스업 -
쿰마을 사회적협동조합
김호연
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 다같이
김기랑 / 063-563-5615
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 석천
유운장 / 063-262-5641
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 같이키움
전진혁 / 063-901-2020
보건업 및 사회복지서비스업 -
장전해이 사회적협동조합
조중연
농업, 어업 및 임업 -
파랑새 사회적협동조합
전혜정 / 063-467-2050
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 채움
박용성 / 063-227-0810
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 열린꿈
김종욱 / 063-533-4080
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 손길
이연화 / 063-443-3229
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합통합복지공동체
양우천
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 다원
안효건 / 063-245-0300
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
팔복예술 사회적협동조합
김정임
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업