※ 총 269개의 기업이 있습니다.
번호 | 업종 | 기업명 | 대표자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 환경 | (유)행복나누미 | 김형섭 | 063-838-0044 | 보기 |
18 | 제조 | 동그라미플러스 | 송정화 | 063-831-7350 | 보기 |
19 | 문화관광 | 문화기획 섬진강 | 박명엽 | 063-636-1855 | 보기 |
20 | 기타 | (유)두레건축 | 곽병현 육근용 | 063-653-0924 | 보기 |
21 | 제조 | 제너럴바이오주식회사 | 서정훈,정석근 | 063-263-0001 | 보기 |
22 | 문화관광 | 문화포럼 나니레 | 김성훈 | 063-231-2553 | 보기 |
23 | 기타 | 주식회사 다솜건축인테리어 | 전현석 | 063-323-2716 | 보기 |
24 | 문화관광 | 사단법인 타악연희원 아퀴 | 박종대 | 070-7558-4023 | 보기 |
25 | 농식품 | 영농조합법인 두메산골 | 유현주 | 063-211-6684∼5 | 보기 |
26 | 교육 | (유)가온에스이 | 양승훈 | 063-276-5030 | 보기 |
27 | 환경 | ㈜마한환경 | 김광범 | 063-853-9888 | 보기 |
28 | 농식품 | 농업회사법인 전북광역로컬푸드 주식회사 | 최학 | 063-544-6290 | 보기 |
29 | 문화관광 | (사)교동아트 | 김완순 | 063-287-1245 | 보기 |
30 | 환경 | (유)대산환경 | 박인배 | 063-851-3344 | 보기 |
31 | 제조 | (유)타밀 | 김종술 | 063-634-6464 | 보기 |
32 | 농식품 | 완주로컬푸드영농조합법인 건강한밥상 | 구윤회 | 063-714-4990, 1544-8556(고객센터) | 보기 |
-
(유)행복나누미
김형섭 / 063-838-0044
환경 -
동그라미플러스
송정화 / 063-831-7350
제조 -
문화기획 섬진강
박명엽 / 063-636-1855
문화관광 -
(유)두레건축
곽병현 육근용 / 063-653-0924
기타 -
제너럴바이오주식회사
서정훈,정석근 / 063-263-0001
제조 -
문화포럼 나니레
김성훈 / 063-231-2553
문화관광 -
주식회사 다솜건축인테리어
전현석 / 063-323-2716
기타 -
사단법인 타악연희원 아퀴
박종대 / 070-7558-4023
문화관광 -
영농조합법인 두메산골
유현주 / 063-211-6684∼5
농식품 -
(유)가온에스이
양승훈 / 063-276-5030
교육 -
㈜마한환경
김광범 / 063-853-9888
환경 -
농업회사법인 전북광역로컬푸드 주식회사
최학 / 063-544-6290
농식품 -
(사)교동아트
김완순 / 063-287-1245
문화관광 -
(유)대산환경
박인배 / 063-851-3344
환경 -
(유)타밀
김종술 / 063-634-6464
제조 -
완주로컬푸드영농조합법인 건강한밥상
구윤회 / 063-714-4990, 1544-8556(고객센터)
농식품