※ 총 1,989개의 협동조합이 있습니다.
번호 | 업종 | 협동조합명 | 대표자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1573 | 교육 서비스업 | 헤어온드림협동조합 | 황현정 | 보기 |
|
1572 | 교육 서비스업 | 전주상업정보고등학교 상정상점 사회적협동조합 | 전병철 | 063-220-6412 | 보기 |
1571 | 교육 서비스업 | 사회적협동조합 해시담 | 김현준 | 보기 |
|
1570 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 완주라라협동조합 | 엄호정 | 0632628002 | 보기 |
1569 | 제조업 | 메디컬건강면원협동조합 | 김대권 | 보기 |
|
1568 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 나기행 협동조합 | 황청임 | 보기 |
|
1567 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김제문화예술 협동조합 | 김미희 | 보기 |
|
1566 | 도매 및 소매업 | 다이로움협동조합 | 김민재 | 063-542-6366 | 보기 |
1565 | 국제 및 외국기관 | 사회적협동조합 스토리쿱 | 우병길 | 063-581-2141 | 보기 |
1564 | 도매 및 소매업 | 전국자율상권협동조합 | 최정식 | 보기 |
|
1563 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 매화풍류마을협동조합 | 오세정 | 보기 |
|
1562 | 도매 및 소매업 | 다문화가정플리마켓협동조합 | 진호 | 보기 |
|
1561 | 교육 서비스업 | 아우라 협동조합 | 권동주 | 보기 |
|
1560 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 남원문화관광협동조합 | 강예지 | 063-636-1855 | 보기 |
1559 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 고창전통예술문화 협동조합 | 박미애 | 보기 |
|
1558 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 로컬아르티장협동조합 | 이대원 | 보기 |
-
헤어온드림협동조합
황현정
교육 서비스업 -
전주상업정보고등학교 상정상점 사회적협동조합
전병철 / 063-220-6412
교육 서비스업 -
사회적협동조합 해시담
김현준
교육 서비스업 -
완주라라협동조합
엄호정 / 0632628002
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
메디컬건강면원협동조합
김대권
제조업 -
나기행 협동조합
황청임
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
김제문화예술 협동조합
김미희
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
다이로움협동조합
김민재 / 063-542-6366
도매 및 소매업 -
사회적협동조합 스토리쿱
우병길 / 063-581-2141
국제 및 외국기관 -
전국자율상권협동조합
최정식
도매 및 소매업 -
매화풍류마을협동조합
오세정
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
다문화가정플리마켓협동조합
진호
도매 및 소매업 -
아우라 협동조합
권동주
교육 서비스업 -
남원문화관광협동조합
강예지 / 063-636-1855
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
고창전통예술문화 협동조합
박미애
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
로컬아르티장협동조합
이대원
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업