※ 총 1,989개의 협동조합이 있습니다.
| 번호 | 업종 | 협동조합명 | 대표자 | 전화 | 보기 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 비전21이벤트협동조합 | 윤혜솜 | 보기 | |
| 1108 | 교육 서비스업 | 청춘스페이스 협동조합 | 왕기령 | 보기 | |
| 1107 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 디자인라이프협동조합소유 | 정지운 | 063-226-6828 | 보기 | 
| 1106 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 소상공인경영지원단협동조합 | 임규철 | 063-252-3070 | 보기 | 
| 1105 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 나을협동조합 | 이정길 | 보기 | |
| 1104 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 여행협동조합평화소풍 | 방용승 | 보기 | |
| 1103 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 우리모두협동조합 | 최승규 | 보기 | |
| 1102 | 농업, 어업 및 임업 | 기쁨누리 사회적협동조합 | 이대영 | 063-858-2736 | 보기 | 
| 1101 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 완주통합돌봄사회적협동조합 | 박칠규 | 보기 | |
| 1100 | 교육 서비스업 | 반디팜귀산촌교육협동조합 | 소현주 | 보기 | |
| 1099 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 희망나래 | 김갑환 | 보기 | |
| 1098 | 운수업 | 꽃심 바로온 협동조합 | 이상효 | 063-223-2858 | 보기 | 
| 1097 | 교육 서비스업 | 우리영화만들자 사회적협동조합 | 김영연 | 보기 | |
| 1096 | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 고창일자리창출협동조합 | 정지원 | 063-562-9299 | 보기 | 
| 1095 | 교육 서비스업 | 들림 협동조합 | 신미경 | 보기 | |
| 1094 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 장수오색드림협동조합 | 김기순 | 보기 | 
- 
							비전21이벤트협동조합 윤혜솜 
 사업시설관리 및 사업지원 서비스업
- 
							청춘스페이스 협동조합 왕기령 
 교육 서비스업
- 
							디자인라이프협동조합소유 정지운 / 063-226-6828 
 전문, 과학 및 기술 서비스업
- 
							소상공인경영지원단협동조합 임규철 / 063-252-3070 
 전문, 과학 및 기술 서비스업
- 
							나을협동조합 이정길 
 전문, 과학 및 기술 서비스업
- 
							여행협동조합평화소풍 방용승 
 사업시설관리 및 사업지원 서비스업
- 
							우리모두협동조합 최승규 
 전문, 과학 및 기술 서비스업
- 
							기쁨누리 사회적협동조합 이대영 / 063-858-2736 
 농업, 어업 및 임업
- 
							완주통합돌봄사회적협동조합 박칠규 
 보건업 및 사회복지서비스업
- 
							반디팜귀산촌교육협동조합 소현주 
 교육 서비스업
- 
							사회적협동조합 희망나래 김갑환 
 보건업 및 사회복지서비스업
- 
							꽃심 바로온 협동조합 이상효 / 063-223-2858 
 운수업
- 
							우리영화만들자 사회적협동조합 김영연 
 교육 서비스업
- 
							고창일자리창출협동조합 정지원 / 063-562-9299 
 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업
- 
							들림 협동조합 신미경 
 교육 서비스업
- 
							장수오색드림협동조합 김기순 
 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업


