※ 총 1,989개의 협동조합이 있습니다.
번호 | 업종 | 협동조합명 | 대표자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
709 | 운수업 | 상림협동조합 | 송택중 | 보기 |
|
708 | 건설업 | 블루캡협동조합 | 이근 | 063-255-9775 | 보기 |
707 | 도매 및 소매업 | 정읍농촌관광 협동조합 | 이형철 | 보기 |
|
706 | 교육 서비스업 | 행복지원협동조합 | 이소영 | 보기 |
|
705 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 따뜻한마음 협동조합 | 이정자 | 0635458845 | 보기 |
704 | 숙박 및 음식점업 | 완주꿈마루협동조합 | 강수현 | 0632913353 | 보기 |
703 | 제조업 | 공예생활 협동조합 | 조양선 | 063-288-3865 | 보기 |
702 | 도매 및 소매업 | 연꽃청년협동조합 | 김복수 | 063-221-9130 | 보기 |
701 | 제조업 | 전북농기계부품가공 협동조합 | (주)이천종합농기계 | 0638423341 | 보기 |
700 | 도매 및 소매업 | 거성특수가스 협동조합 | 이상래 | 0638321969 | 보기 |
699 | 교육 서비스업 | 강사지원교육협동조합 와있는미래 | 장미희 | 보기 |
|
698 | 도매 및 소매업 | 군산소상인협동조합 | 김학신 | 보기 |
|
697 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 예술로뚝딱협동조합 | 김용환 | 063-232-0501 | 보기 |
696 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 한국항공방제 협동조합 | 이상현 | 063-211-3156 | 보기 |
695 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 금강권웅포관광협동조합 | 임진하 | 0638628124 | 보기 |
694 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 문화놀이터 협동조합 | 김준현 | 보기 |
-
상림협동조합
송택중
운수업 -
블루캡협동조합
이근 / 063-255-9775
건설업 -
정읍농촌관광 협동조합
이형철
도매 및 소매업 -
행복지원협동조합
이소영
교육 서비스업 -
따뜻한마음 협동조합
이정자 / 0635458845
보건업 및 사회복지서비스업 -
완주꿈마루협동조합
강수현 / 0632913353
숙박 및 음식점업 -
공예생활 협동조합
조양선 / 063-288-3865
제조업 -
연꽃청년협동조합
김복수 / 063-221-9130
도매 및 소매업 -
전북농기계부품가공 협동조합
(주)이천종합농기계 / 0638423341
제조업 -
거성특수가스 협동조합
이상래 / 0638321969
도매 및 소매업 -
강사지원교육협동조합 와있는미래
장미희
교육 서비스업 -
군산소상인협동조합
김학신
도매 및 소매업 -
예술로뚝딱협동조합
김용환 / 063-232-0501
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
한국항공방제 협동조합
이상현 / 063-211-3156
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
금강권웅포관광협동조합
임진하 / 0638628124
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 -
문화놀이터 협동조합
김준현
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업