※ 총 369개의 협동조합이 있습니다.
번호 | 업종 | 협동조합명 | 대표자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
241 | 도매 및 소매업 | 사회적협동조합전북사회적경제유통센터 | 최규완 | 보기 |
|
240 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 사회적협동조합 보듬 | 조현희 | 보기 |
|
239 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 행복나눔공동체 사회적협동조합 | 안영신 | 보기 |
|
238 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 모양성마을관리사회적협동조합 | 강성환 | 보기 |
|
237 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 전주평화 사회적협동조합 | 양윤형 | 보기 |
|
236 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 다사랑사회적협동조합 | 김정 | 보기 |
|
235 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 키움뜰 사회적협동조합 | 김용정 | 보기 |
|
234 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 첫마중길 마을관리 사회적협동조합 | 노치화 | 보기 |
|
233 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 성산마을관리사회적협동조합 | 박영대 | 보기 |
|
232 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 푸른솔마을관리사회적협동조합 | 양귀섭 | 보기 |
|
231 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 공유마을사회적협동조합 | 이선애 | 보기 |
|
230 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 전북동행 사회적협동조합 | 고영선 | 063-245-0217 | 보기 |
229 | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 부안애사회적협동조합 | 임병록 | 063-581-2921 | 보기 |
228 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 올리브나무 사회적협동조합 | 강지음 | 보기 |
|
227 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 임마누엘사회적협동조합 | 허은경 | 보기 |
|
226 | 농업, 어업 및 임업 | 사회적협동조합 김제농촌활력센터 | 최재문 | 063-542-5203 | 보기 |
-
사회적협동조합전북사회적경제유통센터
최규완
도매 및 소매업 -
사회적협동조합 보듬
조현희
보건업 및 사회복지서비스업 -
행복나눔공동체 사회적협동조합
안영신
보건업 및 사회복지서비스업 -
모양성마을관리사회적협동조합
강성환
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
전주평화 사회적협동조합
양윤형
보건업 및 사회복지서비스업 -
다사랑사회적협동조합
김정
보건업 및 사회복지서비스업 -
키움뜰 사회적협동조합
김용정
보건업 및 사회복지서비스업 -
첫마중길 마을관리 사회적협동조합
노치화
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
성산마을관리사회적협동조합
박영대
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
푸른솔마을관리사회적협동조합
양귀섭
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
공유마을사회적협동조합
이선애
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
전북동행 사회적협동조합
고영선 / 063-245-0217
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 -
부안애사회적협동조합
임병록 / 063-581-2921
협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 -
올리브나무 사회적협동조합
강지음
보건업 및 사회복지서비스업 -
임마누엘사회적협동조합
허은경
보건업 및 사회복지서비스업 -
사회적협동조합 김제농촌활력센터
최재문 / 063-542-5203
농업, 어업 및 임업