※ 총 1,617개의 협동조합이 있습니다.
번호 | 업종 | 협동조합명 | 대표자 | 전화 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1617 | 숙박 및 음식점업 | 온동네협동조합 | 진희천 | 063-255-8165 | 보기 |
1616 | 도매 및 소매업 | 바른푸드트럭협동조합 | 변승주 | 보기 |
|
1615 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 무한상상협동조합 | 이형엽 | 보기 |
|
1614 | 도매 및 소매업 | 이데아협동조합 | 한상권 | 보기 |
|
1613 | 도매 및 소매업 | 솜리젤로협동조합 | 전원호 | 보기 |
|
1612 | 교육 서비스업 | 협동조합 평화공간피플 | 양복심 | 보기 |
|
1611 | 교육 서비스업 | 글로벌 교육지원센터 협동조합 | 배민완 | 보기 |
|
1610 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 서봉마을협동조합 | 이재갑 | 보기 |
|
1609 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 평사리햇빛발전협동조합 | 김형균 | 보기 |
|
1608 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 시산리햇빛발전협동조합 | 김희겸 | 보기 |
|
1607 | 숙박 및 음식점업 | 커피놀이터 협동조합 | 이수철 | 보기 |
|
1606 | 제조업 | 용호지황마을협동조합 | 최종원 | 보기 |
|
1605 | 농업, 어업 및 임업 | 제이비농업물류협동조합 | 김혜선 | 보기 |
|
1604 | 숙박 및 음식점업 | 완주만나협동조합 | 박민성 | 보기 |
|
1603 | 농업, 어업 및 임업 | 협동조합 성장 | 김현화 | 보기 |
|
1602 | 농업, 어업 및 임업 | 지리산식탁협동조합 | 이지선 | 보기 |
※ 리스트를 클릭하시면 상세화면을 보실 수 있습니다.
-
온동네협동조합
진희천 / 063-255-8165
숙박 및 음식점업 -
바른푸드트럭협동조합
변승주
도매 및 소매업 -
무한상상협동조합
이형엽
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 -
이데아협동조합
한상권
도매 및 소매업 -
솜리젤로협동조합
전원호
도매 및 소매업 -
협동조합 평화공간피플
양복심
교육 서비스업 -
글로벌 교육지원센터 협동조합
배민완
교육 서비스업 -
서봉마을협동조합
이재갑
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
평사리햇빛발전협동조합
김형균
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
시산리햇빛발전협동조합
김희겸
전기, 가스, 증기 및 수도사업 -
커피놀이터 협동조합
이수철
숙박 및 음식점업 -
용호지황마을협동조합
최종원
제조업 -
제이비농업물류협동조합
김혜선
농업, 어업 및 임업 -
완주만나협동조합
박민성
숙박 및 음식점업 -
협동조합 성장
김현화
농업, 어업 및 임업 -
지리산식탁협동조합
이지선
농업, 어업 및 임업